Avkommor:
Namn | Resultat | Kön | Färg | Födelseår | Sto |
---|---|---|---|---|---|
Blicka 3226 | 35p | Sto | Br | 1993 | Borta 3202 |
Finalina 3532 | 39p | Sto | Mbr | 1993 | Fröken Nibbs 2379 |
Jamir | - | Hingst | Br | 1993 | Jaffa 2925 |
Prilling | 38p | Hingst | Ljbr | 1993 | Liten Frida 2923 |
Starlet 3764 | Diplom, 40p | Sto | Fx | 1993 | Sara 2271 |
Toronto 475 | Gdk hingst | Valack | Br | 1993 | Torina 3120 |
Wittra | 38p | Sto | Svbr | 1993 | Wixie 3229 |
Mimmi V | 31p | Sto | Br | 1994 | Vinni 2569 |
Skarvikens April 4274 | 39p | Sto | Fx | 1994 | Majfröken 3320 |
Flox | - | Hingst | Gbr | 1995 | Frezia 3119 |
Skarvikens Prisma 4379 | 40p | Sto | Fx | 1995 | Majfröken 3320 |
Sanoy | - | Hingst | Ljfx | 1996 | Fibbla 30-92-4253 |
Tinni | - | Sto | Isab | 1996 | Apetita 2841 |
Imma Vips 4065 | 38p, travrek. 2.20,0 | Sto | Ljfx | 1997 | Solglimt 3018 |
Prilla 4071 | Diplom, 41p G | Sto | Fx | 1998 | Pica 3685 |
Teddy | 38p | Hingst | Fx | 1999 | Smörblomma 3677 |
Lizt | 36p | Hingst | Fx | 2000 | Lissie 3076 |
Dorell | 37p | Hingst | Ljfx | 2003 | Celika 3665 |
Jbelle | 39p | Hingst | Ljfx | 2003 | Bonnie 2994 |
Frejas Minna 4632 | Diplom, 40 GI | Sto | Fx | 2004 | Okina 4518 |
Röde Baronen | - | Valack | Fx | 2004 | Lill Donna 38-97-9393 |
Fritiof | - | Valack | Fx | 2005 | Lill Donna 38-97-9393 |
Iduns Skugga | - | Sto | Sv | 2005 | Okina 4518 |
Frisky | rek. avelsvärdering | Valack | Blsv | 2006 | Wilma 4226 |
Lamé KL 4961 | 42p | Sto | Fx | 2006 | Gåva 4335 |
Lilli KL 4974 | Diplom, 40p | Sto | Fx | 2006 | Enja 4115 |
Lova KL 4931 | Diplom, 40p | Sto | Fx | 2006 | Yvana 3455 |
Lycka KL 4975 | 39p | Sto | Fx | 2006 | Vilma 3257 |
Yatzy 4933 | 38p | Sto | Fx | 2006 | Yrhätta 4334 |
Extrem | - | Hingst | Fx | 2007 | Xandra 3387 |
Fåglabäcks Inez 5112 | Dipolm, 41p & 42p gångarts- och hoppdiplom |
Sto | Br | 2007 | Fåglabäcks Hildur 4528 |
Merit KL | - | Valack | Fx | 2007 | Enja 4115 |
Minolta KL 5076 | 39p | Sto | Fx | 2007 | Gåva 4335 |
Mira KL 5072 | Diplom, 42p | Sto | Fx | 2007 | Yvana 3455 |
Mita KL 5071 | 38p | Sto | Fx | 2007 | Irina 4543 |
Mästra KL 5077 | 39p | Sto | Blksv | 2007 | Fonda 4295 |
NAMNET OKÄNT | 2008 | Tomtebos Givanna 3712 | |||
NAMNET OKÄNT | 2008 | Fonda 4295 | |||
Nasir KL | - | Hingst | Fx | 2008 | Irina 4543 |
Nav KL | - | Hingst | Fx | 2008 | Yvana 3455 |
Norm KL 654 | Gdk hingst, 41p | Hingst | Fx | 2008 | Enja 4115 |
Prizza 5287 | 39p | Sto | Ljbr | 2008 | Clarizza 4572 |
NAMNET OKÄNT | Hingst | Fx | 2009 | Yvana 3455 | |
Ofta KL 5323 | 39p | Sto | Fx | 2009 | Gåva 4335 |
Oktana KL 5321 | Diplom,41p | Sto | Fx | 2009 | Enja 4115 |
Oliv KL | - | Hingst | Fx | 2009 | Irina 4543 |
NAMNET OKÄNT | Hingst | Fx | 2010 | Lyra KL 4977 | |
Paula KL | 39p, G-prem | Sto | Fx | 2010 | Gåva 4335 |
Prakt KL | Gdk hingst, 40p 42p på utst BIM |
Hingst | Fx | 2010 | Enja 4115 |
Primros 5582 | Diplom, 40p, G-prem | Sto | Fx | 2011 | Rösli 4641 |
Sibborp's Waldina |
Diplom, 40p G-prem | Sto | 2012 | Wendla 4824 | |
Cronelds Franka |
39p, G-prem | Sto | bsv | 2012 | Susscrofa 4373 |
Sibborp's Hilma |
Diplom, 40p G-prem | Sto | fx | 2012 | Pepsi 4060 |
Sibborp's Walentino |
39p 2014 | Hingst | fx | 2012 | Wirka 3471 |
Sibborp's Zargasso |
38p 2012 | Hingst | sv | 2012 | Willa 4414 |
Ariana | resultat | sto | Br, vhip | 2013 | Adas Ariel 5223 |
Sibborp's Isabella | resultat | sto | lj fux, stj | 2013 | Pepsi 4060 |
Sibborp's Walle |
38p | hingst | lj fux, stj | 2013 | Wirka 3471 |
NAMN | kastat | kön | färg | 2013 | Susscrofa 4373 |
Sibborp´s Wille | resultat | hings t | fux, stj | 2014 | Wendla 4824 |
Sibborp´s Castella | Diplom, G-prem | sto | svart, stj | 2014 | Sibborp´s Finesse 5494 |